Langsamer Walzer
Nr. EM FJ NJ NL WE 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
32) Meiko Stellmacher / Samantha Hildermann 1 4 2 3 2 3 2 2
59) Lennard Reimers / Helen Kretzschmar 4 2 3 4 3 3 3 3
65) Karl-Friedrich Prager / Sarah Maria Prager 5 5 6 2 5 4 5 5
66) Sebastian Paz / Charlotte Hagenmeyer 3 1 1 1 1 4 1 1
156) Albert Wilhelm Engler / May-Britt Engler 6 6 4 5 6 5 6 6
185) Maximilian Biebl / Lea Teßmer 2 3 5 6 4 3 4 4
Tango
Nr. EM FJ NJ NL WE 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
32) Meiko Stellmacher / Samantha Hildermann 1 1 2 3 2 4 1 3
59) Lennard Reimers / Helen Kretzschmar 4 4 3 4 1 5 (16) 3 6
65) Karl-Friedrich Prager / Sarah Maria Prager 5 2 4 2 5 3 (8) 4 9
66) Sebastian Paz / Charlotte Hagenmeyer 3 6 1 1 3 4 2 3
156) Albert Wilhelm Engler / May-Britt Engler 6 5 6 5 6 5 6 12
185) Maximilian Biebl / Lea Teßmer 2 3 5 6 4 3 (9) 5 9
Quickstep
Nr. EM FJ NJ NL WE 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
32) Meiko Stellmacher / Samantha Hildermann 1 1 2 5 4 3 2 5
59) Lennard Reimers / Helen Kretzschmar 4 4 5 4 3 4 4 10
65) Karl-Friedrich Prager / Sarah Maria Prager 5 5 4 2 5 5 5 14
66) Sebastian Paz / Charlotte Hagenmeyer 3 2 1 1 1 3 1 4
156) Albert Wilhelm Engler / May-Britt Engler 6 6 6 6 6 5 6 18
185) Maximilian Biebl / Lea Teßmer 2 3 3 3 2 5 3 12

EM : Mark Eisenblätter

FJ : Jörg von Fintel

NJ : Jascha Nesteriuk

NL : Lynn Nickels

WE : Ellen Wüpper